| Type d'engin | AWP-30-s |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 11.02 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 9.02 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 0.66 x 0.69 |
| Longuer totale m: | 1.35 / 2.10 |
| Largeur totale m: | 0.74 |
| Hauteur de passage m: | 1.98 / 1.89 |
| Largeur stabilisateurs deployés m: | 1.93 x 1.73 |
| Charge utile kg: | 159 |
| Poids kg: | 352 |
| Fonctionnement: | 230V |
