| Type d'engin | AWP-40-s |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 14.26 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 12.26 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 0.66 x 0.69 |
| Longuer totale m: | 1.42 / 2.97 |
| Largeur totale m: | 0.74 |
| Hauteur de passage m: | 2.78 / 1.98 |
| Largeur stabilisateurs deployés m: | 2.26 x 2.06 |
| Charge utile kg: | 136 |
| Poids kg: | 472 |
| Fonctionnement: | 230V |
