| Type d'engin | Spider FS 290 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 29.00 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 27.00 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 1.40 x 0.80 |
| Longuer totale m: | 6.30 |
| Largeur totale m: | 0.79 |
| Hauteur de passage m: | 1.98 |
| Largeur stabilisateurs deployés m: | 3.60 bis 5.40 |
| Charge utile kg: | 200 / 100 |
| Poids kg: | 3'800 |
| Rotation du panier: | oui |
| Rotation de la tourelle: | 375° |



