| Type d'engin | Spider TS 18 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 18.20 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 16.20 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 1.20 x 0.70 |
| Longuer totale m: | 5.95 |
| Largeur totale m: | 0.79 / 1.40 |
| Hauteur de passage m: | 1.98 |
| Largeur stabilisateurs deployés m: | 3.40 bis 5.16 |
| Charge utile kg: | 200 / 100 |
| Poids kg: | 2'600 |
| Rotation du panier: | non |
| Rotation de la tourelle: | 365° |
