
| Type d'engin | GS 1530 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 6.57 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 4.57 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 1.63 x 0.74 |
| Longuer totale m: | 1.83 |
| Largeur totale m: | 0.76 |
| Hauteur de passage m: | 2.03 / 1.73 |
| Charge utile kg: | 272 / 113 |
| Poids kg: | 1'233 |
| V Extension de la plate-forme m: | 0.91 |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
