
| Type d'engin | GS 2046 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 8.10 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 6.10 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 2.26 x 1.15 |
| Longuer totale m: | 2.41 |
| Largeur totale m: | 1.17 |
| Hauteur de passage m: | 2.13 / 1.55 |
| Charge utile kg: | 544 / 113 |
| Poids kg: | 1'974 |
| V Extension de la plate-forme m: | 0.91 |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
