| Type d'engin | GS 2668 DC |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 9.92 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 7.92 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 2.51 x 1.55 |
| Longuer totale m: | 2.67 |
| Largeur totale m: | 1.73 |
| Hauteur de passage m: | 2.32 / 1.70 |
| Charge utile kg: | 567 |
| Poids kg: | 3'004 |
| V Extension de la plate-forme m: | 1.22 |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur |
