| Type d'engin | GS 3246 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 11.75 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 9.75 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 2.26 x 1.15 |
| Longuer totale m: | 2.41 |
| Largeur totale m: | 1.17 |
| Hauteur de passage m: | 2.39 / 1.80 |
| Charge utile kg: | 318 / 113 |
| Poids kg: | 2'812 |
| V Extension de la plate-forme m: | 0.91 |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
