| Type d'engin | GS 3268 RT |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 11.75 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 9.75 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 2.51 x 1.55 |
| Longuer totale m: | 2.67 / 3.28 |
| Largeur totale m: | 1.73 |
| Hauteur de passage m: | 2.45 / 1.83 |
| Charge utile kg: | 454 / 136 |
| Poids kg: | 4'203 |
| V Extension de la plate-forme m: | 1.22 |
| Fonctionnement: | diesel |
| Traction: | 4WD |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
