
| Type d'engin | GS 5390 RT |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 18.15 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 16.15 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 3.89 x 1.83 |
| Longuer totale m: | 4.88 |
| Largeur totale m: | 2.29 |
| Hauteur de passage m: | 3.15 / 2.47 |
| Charge utile kg: | 680 / 227 |
| Poids kg: | 8'357 |
| V Extension de la plate-forme m: | 1.52 / 1.22 |
| Fonctionnement: | diesel |
| Traction: | 4WD |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
