
| Type d'engin | PE 110 (EX) |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 13.00 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 11.00 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 3.86 x 1.75 |
| Longuer totale m: | 4.01 |
| Largeur totale m: | 1.85 |
| Hauteur de passage m: | 2.70 (2.85) |
| Charge utile kg: | 320 |
| Poids kg: | 4'080 |
| V Extension de la plate-forme m: | - (1.20 / 0.60) |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
