
| Type d'engin | SL 260-25 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 28.30 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 26.30 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 6.70 x 2.50 |
| Longuer totale m: | 7.15 |
| Largeur totale m: | 2.50 |
| Hauteur de passage m: | 4.20 |
| Charge utile kg: | 1'000 |
| Poids kg: | 24'700 |
| V Extension de la plate-forme m: | 3.10 |
| Fonctionnement: | diesel |
| Traction: | 4WD |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
