
| Type d'engin | SL 83-16 |
|---|---|
| A Hauteur max. de travail m: | 10.30 |
| P Hauteur max. de la plate-forme m: | 8.30 |
| Dimensions de la plate-forme m: | 2.65 x 1.54 |
| Longuer totale m: | 2.95 |
| Largeur totale m: | 1.66 |
| Hauteur de passage m: | 2.52 |
| Charge utile kg: | 400 / 280 |
| Poids kg: | 2'800 |
| V Extension de la plate-forme m: | 0.90 |
| Fonctionnement: | batterie |
| Lieu d'utilisation: | intérieur/extérieur |
