Elévateurs télescopiques GENIE

Les élévateurs télescopiques GENIE sont très souples d’utilisation. Ils sont spécialement conçus pour soulever et transporter des charges de tout type et peuvent travailler sur tous les terrains.
Ces engins offrent également une grande fonctionnalité, élevée, grâce à des nombreuses options.
Choisissez parmi 14 modèles celui qui conviendra le mieux à votre chantier et qui vous assurera des performances élevées même dans des endroits étroits ou difficiles d'accès. Choisissez la gamme d'élévateurs télescopiques GENIE s'il vous faut un engin à la fois mobile et puissant.
Les élévateurs télescopiques GENIE se distinguent par une utilisation simple au moyen d'une manette de commande multifonctionnelle et proportionnelle. Le positionnement de l’engin est ainsi rapide et précis.
Les cabines de pilotage, innovantes et ergonomiques sont testées selon les normes ROPS (ISO3471) et FOPS (ISO3449).
Nous vous soumettons volontiers une offre sans engagement.
| Modèle | Charge ut. | Haut. levage | Poids propre | Fiche technique |
|---|---|---|---|---|
| GTH-2506 | 2.500 kg | 5.75 m | 4.450 kg | |
| GTH-3007 | 3.000 kg | 6.85 m | 6.000 kg | |
| GTH-4010 SX | 4.000 kg | 9.82 m | 9.300 kg | |
| GTH-3512 SX | 3.500 kg | 12.12 m | 9.000 kg | |
| GTH-4013 SX | 4.000 kg | 13.00 m | 9.820 kg | |
| GTH-4017 SX | 4.000 kg | 16.73 m | 11.900 kg | |
| GTH-4514 EX | 4.500 kg | 13.77 m | 10.700 kg | |
| GTH-4017 EX | 4.000 kg | 16.73 m | 11.900 kg | |
| GTH-3514 R | 3.500 kg | 13.55 m | 11.700 kg | |
| GTH-3518 R | 3.500 kg | 17.25 m | 12.900 kg | |
| GTH-4518 R | 4.500 kg | 17.25 m | 14.800 kg | |
| GTH-4020 R | 4.000 kg | 19.64 m | 15.200 kg | |
| GTH 5022 R | 5.000 kg | 21.80 m | 18.900 kg | |
| GTH 6025 R | 6.000 kg | 24.80 m | 20.500 kg | |
| Les modèles GTH-3007, GTH-4514 et GTH-3518 R peuvent être loués. | ||||

