Nacelles élévatrices individuelles GENIE, modèles AWP, IWP, DPL et Runabout
Les nacelles élévatrices individuelles GENIE peuvent être commandés par une seule personne et se distinguent par une utilisation particulièrement simple. Tous les modèles sont alimentés en 230 V. Grâce à leur construction compacte, ces élévateurs de personnes peuvent passer sans problème par des portes standardisées.
| AWP | IWP | DPL | Runabout |
La série AWP est spécialement légère et est équipée de quatre stabilisateurs.![]() | La série IWP est conçue pour travailler sans stabilisateurs.![]() | La série DPL est conçue pour deux personnes. Cet élévateur s'utilise partout où la charge au sol admissible ne permet pas d'utiliser une nacelle à ciseaux.![]() | La série Runabout est identique aux gammes AWP et IWP, mais est automotrice (alimentation par batteries). Les engins se commandent à toute hauteur depuis la plate-forme. La commande proportionnelle permet des manœuvres très fines. Le chargeur automatique incorporé assure la charge des batteries. |
AWP - Vue d'ensemble des modèles
| Modèle | AWP 20s | AWP 25s | AWP 30s | AWP 36s | AWP 40s |
| Hauteur de travail | 8.10 m | 9.50 m | 11.00 m | 13.10 m | 14.30 m |
| Hauteur de plate-forme | 6.10 m | 7.50 m | 9.00 m | 11.10 m | 12.30 m |
| Longueur totale | 1.17 m | 1.30 m | 1.35 m | 1.40 m | 1.45 m |
| Longueur totale en position basculé | - | - | - | 2.97 m | 2.97 m |
| Largeur totale | 0.74 m | 0.74 m | 0.74 m | 0.74 m | 0.74 m |
| Longueur de plate-forme | 0.69 m | 0.69 m | 0.69 m | 0.69 m | 0.69 m |
| Largeur de plate-forme | 0.66 m | 0.66 m | 0.66 m | 0.66 m | 0.66 m |
| Hauteur du garde-corps | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m |
| Charge utile | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 159 kg | 136 kg |
| Poids propre | 306 kg | 330 kg | 336 kg | 461 kg | 472 kg |
| Hauteur de passage | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m | 2.80 m | 2.80 m |
| Hauteur de passage basculé | - | - | - | 1.97 m | 1.97 m |
| Tension d'alimentation | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |

Exécution standard, châssis mobile et plate-forme

Appuis pour utilisation à l'intérieur

Prise d'alimentation dans la nacelle
Surveillance électrique des stabilisateurs

Accessoires spéciaux pour la gamme GENIE AWP

Bac à outils

Corbeille pour rampes d'éclairage (tubes néon)

Nacelle extensible, uniquement IWP-20s (charge utile 136 kg)
Autres options :
Alimentation par batteries, avec chargeur 230 volts
Châssis pour terrain inégal
Châssis spécialement étroit
Nacelle avec dimensions spéciales
Alimentation par batteries, avec chargeur 230 volts
Châssis pour terrain inégal
Châssis spécialement étroit
Nacelle avec dimensions spéciales
IWP - Vue d'ensemble des modèles
| Modèle | IWP 20s | IWP 25s | IWP 30s |
| Hauteur de travail | 8.20 m | 9.40 m | 11.00 m |
| Hauteur de plate-forme | 6.20 m | 7.40 m | 9.00 m |
| Longueur totale | 1.52 m | 1.52 m | 1.52 m |
| Largeur totale | 0.81 m | 0.81 m | 1.02 m (W/B) |
| Hauteur de passage | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m |
| Hauteur en position abaissé | 1.93 m | 1.93 m | 1.93 m |
| Longueur de plate-forme | 0.69 m | 0.69 m | 0.69 m |
| Largeur de plate-forme | 0.66 m | 0.66 m | 0.66 m |
| Hauteur du garde-corps | 1.14 m | 1.14 m | 1.14 m |
| Charge utile | 159 kg | 159 kg | 159 kg |
| Poids propre | 466 kg | 604 kg | 618 kg |
| Tension d'alimentation | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |

Exécution standard, châssis mobile (sauf IWP-30s Wide Base)
L'illustration montre un IWP-20 Outreach (nacelle extensible)
L'illustration montre un IWP-20 Outreach (nacelle extensible)
Exécution standard de la plate-forme

Prise d'alimentation dans la nacelle
Accessoires spéciaux pour les ascenseurs GENIE IWP

Bac à outils

Corbeille pour rampes d'éclairage (tubes néon)

Nacelle extensible, uniquement IWP-20s (charge utile 136 kg), supplément CHF 1'670.--
Autres options :
Entraînement autonome, avec jeu de batteries
Système d'alarme et de descente
Entraînement autonome, avec jeu de batteries
Système d'alarme et de descente

Nacelles spéciales
DPL - Vue d'ensemble des modèles
| Modèle | DPL 25s | DPL 30s | DPL 35s |
| Hauteur de travail | 9.70 m | 11.20 m | 12.60 m |
| Hauteur de plate-forme | 7.70 m | 9.20 m | 10.60 m |
| Longueur totale | 2.08 m | 2.08 m | 2.08 m |
| Largeur totale | 0.80 m | 0.80 m | 0.80 m |
| Hauteur de passage | 1.98 m | 1.98 m | 1.98 m |
| Hauteur de plate-forme | 1.83 m | 1.83 m | 1.83 m |
| Largeur de plate-forme | 0.70 m | 0.70 m | 0.70 m |
| Charge utile | 340 kg | 340 kg | 272 kg |
| Poids propre | 624 kg | 669 kg | 714 kg |
| Tension d'alimentation | 230 Volt | 230 Volt | 230 Volt |

Exécution standard
Surveillance électrique des stabilisateurs
Accessoires spéciaux pour la gamme GENIE DPL

Bac à outils

Corbeille pour rampes d'éclairage (tubes néon)
Autres options :
Système d'alarme et de descente
Système d'alarme et de descente
Runabout - Vue d'ensemble des modèles
| Modèle | GR-12 | GR-15 | GR-20 |
| Hauteur de travail | 5.58 m | 6.62 m | 8.07 m |
| Hauteur de plate-forme | 3.58 m | 4.62 m | 6.07 m |
| Longueur totale | 1.35 m | 1.35 m | 1.35 m |
| Largeur totale | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
| Hauteur de passage | 1.64 m | 1.64 m | 1.98 m |
| Longueur de plate-forme | 0.88 m | 0.88 m | 0.88 m |
| Largeur de plate-forme | 0.75 m | 0.75 m | 0.75 m |
| Charge utile | 227 kg | 227 kg | 159 kg |
| Poids propre | 748 kg | 994 kg | 1'111 kg |
| Tension d'alimentation | 24 V | 24 V | 24 V |
Les illustrations suivantes présentent le modèle Runabout GR-15 avec extension de plate-forme.

Faible hauteur de passage

Dimensions compactes

Commandes simples

Extension de plate-forme de 0,5 m




